Soenderjyske vs FC Nordsjaelland
Superliga · søn. 23. aug., 12.00
Implicit sandsynlighed
Soenderjyske 22% X 26% FC Nordsjaelland 52%
1X2 / Vinder
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Danske Spil | 4.25 | 3.65 | 1.78 | View Match Odds |
Handicap
| Bookmaker (-1) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 7.75 | 1.21 | View Match Odds |
| Bookmaker (1) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 1.98 | 2.80 | View Match Odds |
| Bookmaker (2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 1.36 | 5.00 | View Match Odds |
Samlede mål
| Bookmaker (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 2.35▲1.02 | 1.59▼1.91 | View Match Odds |
| Bookmaker (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 8.00▲6.82 | 1.08▼4.17 | View Match Odds |
| Bookmaker (2.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 23.00▲21.39 | 1.03▼1.42 | View Match Odds |
Begge hold scorer
| Bookmaker | yes | no | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 1.58 | 2.43 | View Match Odds |