FSV Mainz 05 vs SC Paderborn
Bundesliga · Sa., 29. Aug., 15:30
Implizite Wahrscheinlichkeit
FSV Mainz 05 56% X 24% SC Paderborn 21%
1X2 / Sieger
| Anbieter | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.72 | 3.95 | 4.65 | View Match Odds |
| bet365 | 1.70 | 3.80 | 4.50 | View Match Odds |
| Tipico | 1.67 | 4.10 | 4.70 | View Match Odds |
| Unibet | 1.67 | 3.90 | 4.50 | View Match Odds |
| Winamax | 1.62 | 3.95 | 4.30 | View Match Odds |
Handicap
| Anbieter (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 51.00▲39.00 | 1.02▼0.10 | View Match Odds |
| Anbieter (-2.5) | 1 | |
|---|---|---|
| bet365 | 5.75 | View Match Odds |
| Anbieter (-2.25) | 1 | |
|---|---|---|
| bet365 | 5.25 | View Match Odds |
Tore gesamt
| Anbieter (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.44▲0.40 | 2.63▼10.38 | View Match Odds |
| Anbieter (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.13 | 6.00 | View Match Odds |
| Anbieter (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.25▲2.03 | 1.33▼3.00 | View Match Odds |
Beide treffen
| Anbieter | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.33▲2.63 | 1.20▼0.85 | View Match Odds |
| Betano | 1.67 | 2.12 | View Match Odds |