Union Berlin vs Eintracht Frankfurt
Bundesliga · Sa., 29. Aug., 15:30
Implizite Wahrscheinlichkeit
Union Berlin 39% X 27% Eintracht Frankfurt 34%
1X2 / Sieger
| Anbieter | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipico | 2.40 | 3.50 | 2.85 | View Match Odds |
| Betano | 2.40 | 3.50 | 2.90 | View Match Odds |
| bet365 | 2.38 | 3.50 | 2.75 | View Match Odds |
| Unibet | 2.35 | 3.40 | 2.75 | View Match Odds |
| Winamax | 2.30 | 3.45 | 2.65 | View Match Odds |
Handicap
| Anbieter (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 101▲78.00 | 1.01▼0.03 | View Match Odds |
| Anbieter (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 29.00▲19.00 | 1.05▼0.13 | View Match Odds |
| Anbieter (-1.75) | 1 | |
|---|---|---|
| bet365 | 5.90 | View Match Odds |
Tore gesamt
| Anbieter (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.22▲0.18 | 4.00▼9.00 | View Match Odds |
| Anbieter (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.13 | 5.90 | View Match Odds |
| Anbieter (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.00▲0.78 | 1.73▼2.61 | View Match Odds |
Beide treffen
| Anbieter | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.00▲2.43 | 1.22▼1.03 | View Match Odds |
| Betano | 1.57 | 2.30 | View Match Odds |