CA Bucaramanga vs AD Pasto
Primera A · lun, 17 de ago, 04:05 p. m.
Probabilidad implícita
CA Bucaramanga 58% X 26% AD Pasto 16%
1X2 / Ganador
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.62 | 3.50 | 6.00 | View Match Odds |
| Stake | 1.59 | 3.55 | 5.60 | View Match Odds |
| BetPlay | 1.55 | 3.50 | 6.00 | View Match Odds |
Hándicap
| Operador (-1) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Stake | 2.06 | 1.71 | View Match Odds |
| Operador (-0.75) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Stake | 1.76 | 2.00 | View Match Odds |
| Operador (-0.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Stake | 1.59 | 2.28 | View Match Odds |
Total
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| BetPlay | 1.08 | 6.00 | View Match Odds |
| Operador (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| BetPlay | 1.37 | 2.76 | View Match Odds |
| Operador (2) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Stake | 1.71 | 2.06 | View Match Odds |
Ambos marcan
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| Stake | 2.28 | 1.56 | View Match Odds |
| Betano | 2.20 | 1.60 | View Match Odds |
| BetPlay | 2.20 | 1.58 | View Match Odds |