CD Tolima vs CA Bucaramanga
Primera A · sáb, 22 de ago, 04:05 p. m.
Probabilidad implícita
CD Tolima 44% X 30% CA Bucaramanga 26%
1X2 / Ganador
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| BetPlay | 2.06 | 3.05 | 3.50 | View Match Odds |
| Stake | 2.06 | 3.00 | 3.65 | View Match Odds |
Hándicap
| Operador (-0.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Stake | 2.06 | 1.71 | View Match Odds |
| Operador (-0.25) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Stake | 1.77 | 1.98 | View Match Odds |
| Operador (0) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Stake | 1.47 | 2.55 | View Match Odds |
Total
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| BetPlay | 1.08 | 6.00 | View Match Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| BetPlay | 1.10 | 5.40 | View Match Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| BetPlay | 1.13 | 4.80 | View Match Odds |
Ambos marcan
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| BetPlay | 2.08 | 1.65 | View Match Odds |
| Stake | 2.02 | 1.71 | View Match Odds |