Fortaleza FC vs Atletico Nacional
Primera A · dom, 23 de ago, 02:00 p. m.
Probabilidad implícita
Fortaleza FC 27% X 28% Atletico Nacional 44%
1X2 / Ganador
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 3.50 | 3.25 | 2.10 | View Match Odds |
| Stake | 3.35 | 3.25 | 2.05 | View Match Odds |
| BetPlay | 3.30 | 3.20 | 2.06 | View Match Odds |
Hándicap
| Operador (0) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Stake | 2.46 | 1.51 | View Match Odds |
| Operador (0.25) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Stake | 1.96 | 1.78 | View Match Odds |
| Operador (0.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Stake | 1.72 | 2.05 | View Match Odds |
Total
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| BetPlay | 1.08 | 6.00 | View Match Odds |
| Operador (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| BetPlay | 1.20 | 3.90 | View Match Odds |
| Operador (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| BetPlay | 1.32 | 3.00 | View Match Odds |
Ambos marcan
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| Stake | 1.84 | 1.86 | View Match Odds |
| BetPlay | 1.84 | 1.84 | View Match Odds |
| Betano | 1.80 | 1.90 | View Match Odds |