Athletic Bilbao vs Sevilla
LaLiga · sáb, 22 ago, 17:00
Probabilidad implícita
Athletic Bilbao 55% X 26% Sevilla 19%
1X2 / Ganador
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.72▼0.04 | 3.78▲0.06 | 5.40▲0.25 | View Match Odds |
| Betano | 1.72▼0.06 | 3.60▲0.05 | 5.20▲0.30 | View Match Odds |
| Paf | 1.71▼0.05 | 3.65▲0.05 | 5.10▲0.35 | View Match Odds |
| William Hill | 1.70▼0.03 | 3.50 | 5.00▲0.20 | View Match Odds |
| 888sport | 1.70▼0.03 | 3.50 | 5.00▲0.20 | View Match Odds |
| Betfair | 1.67▲0.05 | 3.50▲2.21 | 5.00▲3.69 | View Match Odds |
| Betway | 1.67▼0.06 | 3.75▲0.15 | 4.50▲0.17 | View Match Odds |
| bet365 | 1.67▼0.03 | 3.40 | 5.25▲0.25 | View Match Odds |
| Winamax | 1.64▼0.06 | 3.65▲0.05 | 4.90▲0.30 | View Match Odds |
Hándicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 67.00▲52.00 | 1.01▼0.09 | View Match Odds |
| Paf | 12.50▼0.50 | 1.09▲0.02 | View Match Odds |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.40▼0.20 | — | View Match Odds |
| Paf | 6.00▼0.50 | 1.08 | View Match Odds |
| Operador (-2.25) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Paf | 6.00▼0.50 | 1.12▲0.02 | View Match Odds |
| bet365 | 5.90▼0.10 | — | View Match Odds |
Total
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| 888sport | 1.44▲0.38 | 2.70▼5.80 | View Match Odds |
| Paf | 1.23▼0.21 | 3.50▲0.90 | View Match Odds |
| bet365 | 1.08 | 8.00 | View Match Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Paf | 1.63▲0.01 | 2.15▼0.02 | View Match Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Paf | 2.05▲0.01 | 1.68▼0.02 | View Match Odds |
| bet365 | 1.10 | 6.80 | View Match Odds |
Ambos marcan
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.00▲4.00 | 1.13▼0.63 | View Match Odds |
| 888sport | 2.10 | 1.73 | View Match Odds |
| Betano | 2.07 | 1.70 | View Match Odds |
| Paf | 2.05▲0.03 | 1.71▼0.02 | View Match Odds |