CD Moquegua vs Sport Boys Association
Liga 1 · dom, 16 ago., 01:15 p. m.
Probabilidad implícita
CD Moquegua 36% X 30% Sport Boys Association 34%
1X2 / Ganador
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 2.62 | 2.95 | 2.70 | View Match Odds |
| bet365 | 2.55 | 3.20 | 2.70 | View Match Odds |
| Stake | 2.50 | 3.00 | 2.70 | View Match Odds |
Hándicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 351▲317 | 1.01▼0.02 | View Match Odds |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 41.00▲26.00 | 1.04▼0.08 | View Match Odds |
| Operador (-1) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 12.00▲6.50 | 1.30▼0.23 | View Match Odds |
Total
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.08 | 7.50 | View Match Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.10 | 6.80 | View Match Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.13 | 6.00 | View Match Odds |
Ambos marcan
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.50▲3.50 | 1.14▼0.59 | View Match Odds |
| Stake | 1.95 | 1.71 | View Match Odds |
| Betano | 1.85 | 1.85 | View Match Odds |