Piast Gliwice vs Legia Warszawa
Ekstraklasa · sob., 22 sie, 17:30
Prawdopodobieństwo implikowane
Piast Gliwice 30% X 29% Legia Warszawa 40%
1X2 / Zwycięzca
| Operator | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betclic | 3.20 | 2.85 | 2.10 | View Match Odds |
| STS | 3.00 | 3.15 | 2.35 | View Match Odds |
| Superbet | 3.00 | 3.25 | 2.35 | View Match Odds |
| Fortuna | 2.94 | 3.25 | 2.30 | View Match Odds |
Handicap
| Operator (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 47.00 | 1.03 | View Match Odds |
| Operator (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 30.00▲12.00 | 1.05▼0.08 | View Match Odds |
| Operator (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 6.50 | 1.13 | View Match Odds |
| Superbet | 5.70 | 1.11 | View Match Odds |
Suma goli
| Operator (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 2.10▲1.05 | 1.65▼9.35 | View Match Odds |
| Fortuna | 1.34▲0.29 | 2.80▼6.00 | View Match Odds |
| Superbet | 1.04 | 9.00 | View Match Odds |
| Operator (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.77▲0.70 | 1.95▼6.15 | View Match Odds |
| Fortuna | 1.73▲0.67 | 1.92▼5.68 | View Match Odds |
| Operator (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 6.50▲5.23 | 1.08▼2.62 | View Match Odds |
| Fortuna | 2.55▲1.29 | 1.42▼2.18 | View Match Odds |
| Superbet | 1.26 | 3.50 | View Match Odds |
Obie strzelą
| Operator | yes | no | |
|---|---|---|---|
| STS | 4.00▲2.32 | 1.20▼0.95 | View Match Odds |
| Superbet | 1.67 | 2.07 | View Match Odds |
| Fortuna | 1.63 | 2.05 | View Match Odds |