Cruzeiro vs Flamengo
Brasileirão Série A · sáb., 22 de ago., 20:30
Probabilidade implícita
Cruzeiro 32% X 29% Flamengo 39%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| EstrelaBet | 3.00 | 3.25 | 2.40 | View Match Odds |
| KTO | 3.00 | 3.25 | 2.32 | View Match Odds |
| Betano | 2.95 | 3.30 | 2.47 | View Match Odds |
| Stake | 2.95 | 3.30 | 2.41 | View Match Odds |
| Sportingbet | 2.95 | 3.20 | 2.45 | View Match Odds |
| Betnacional | 2.93 | 3.29 | 2.41 | View Match Odds |
| bet365 | 2.90 | 3.20 | 2.40 | View Match Odds |
| Superbet | 2.87 | 3.20 | 2.37 | View Match Odds |
Handicap
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 15.00 | 1.10 | View Match Odds |
| KTO | 14.00 | 1.08 | View Match Odds |
| Operador (-1.75) | 2 | |
|---|---|---|
| bet365 | 6.60 | View Match Odds |
| Operador (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 5.90 | 1.11 | View Match Odds |
| Betnacional | 5.81 | 1.11 | View Match Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.36▲0.29 | 3.00▼6.00 | View Match Odds |
| Sportingbet | 1.28▲0.23 | 3.40▼5.60 | View Match Odds |
| KTO | 1.21▲0.17 | 3.70▼6.30 | View Match Odds |
| Superbet | 1.07 | 9.00 | View Match Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.00 | 1.80 | View Match Odds |
| Stake | 1.09 | 7.00 | View Match Odds |
| Betnacional | 1.08 | 6.75 | View Match Odds |
| Operador (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.21 | 4.25 | View Match Odds |
| Stake | 1.21 | 4.20 | View Match Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.50▲1.70 | 1.28▼0.67 | View Match Odds |
| Stake | 1.83 | 1.95 | View Match Odds |
| EstrelaBet | 1.82 | 1.96 | View Match Odds |
| Superbet | 1.80 | 1.95 | View Match Odds |
| Betano | 1.78 | 1.95 | View Match Odds |
| KTO | 1.75 | 1.97 | View Match Odds |
| Sportingbet | 1.75 | 1.95 | View Match Odds |