Vitoria vs Botafogo
Brasileirão Série A · dom., 16 de ago., 18:30
Probabilidade implícita
Vitoria 41% X 29% Botafogo 30%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 2.36▲0.06 | 3.35▲0.05 | 3.30▲0.30 | View Match Odds |
| bet365 | 2.35 | 3.30 | 3.10 | View Match Odds |
| Betano | 2.30 | 3.35 | 3.15 | View Match Odds |
| Novibet | 2.30 | 3.20 | 3.15 | View Match Odds |
| Superbet | 2.30 | 3.40▲0.05 | 3.20▲0.05 | View Match Odds |
| Stake | 2.29▲0.02 | 3.35▲0.05 | 3.20▲0.05 | View Match Odds |
| KTO | 2.28 | 3.25 | 3.00 | View Match Odds |
| Betnacional | 2.27 | 3.31 | 3.16 | View Match Odds |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 126▲100 | 1.01▼0.03 | View Match Odds |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 9.00▲0.10 | 1.05 | View Match Odds |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 34.00▲23.00 | 1.05▼0.13 | View Match Odds |
| KTO | 9.00 | 1.18 | View Match Odds |
| Betnacional | 7.78 | 1.06 | View Match Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Novibet | 1.42 | 2.80 | View Match Odds |
| bet365 | 1.25▲0.19 | 3.75▼6.25 | View Match Odds |
| KTO | 1.19▲0.16 | 3.95▼6.55 | View Match Odds |
| Superbet | 1.06 | 30.00▲20.00 | View Match Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.93 | 1.88 | View Match Odds |
| Betnacional | 1.08 | 7.02 | View Match Odds |
| Operador (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.19 | 4.50 | View Match Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.50▲2.75 | 1.18▼0.82 | View Match Odds |
| Stake | 1.79 | 2.00 | View Match Odds |
| EstrelaBet | 1.78 | 2.00 | View Match Odds |
| Betano | 1.75 | 2.02 | View Match Odds |
| Superbet | 1.74 | 2.02 | View Match Odds |
| KTO | 1.66 | 2.08 | View Match Odds |