Alianza Lima vs UTC de Cajamarca — Palpite
Liga 1 · sáb., 15 de ago., 21:30
Nosso modelo, combinando probabilidades de todas as casas monitoradas, aponta o empate com 71% de confiança para Alianza Lima x UTC de Cajamarca.
Probabilidade implícita
Alianza Lima 71% X 19% UTC de Cajamarca 10%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| bet365 | 1.33▲0.08 | 4.75▼0.50 | 9.50▼2.50 | View Match Odds |
| Sportingbet | 1.33▲0.09 | 4.75▼0.75 | 7.75▼2.75 | View Match Odds |
| Superbet | 1.33▲0.09 | 4.80▼0.65 | 7.70▼2.00 | View Match Odds |
| Stake | 1.31▲0.08 | 4.70▼0.50 | 8.00▼3.00 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.30▲0.09 | 4.74▼0.76 | 8.00▼2.40 | View Match Odds |
| Novibet | — | — | — | View Match Odds |
| KTO | 1.25▲0.01 | 5.25▼0.55 | 11.00▼2.00 | View Match Odds |
| Betano | 1.24 | 5.20 | 10.50 | View Match Odds |
| EstrelaBet | — | — | — | View Match Odds |
| Betnacional | — | — | — | View Match Odds |
Handicap
| Operador (-4) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 12.00 | 1.13▲0.01 | View Match Odds |
| KTO | 10.50▲1.00 | 1.10▼0.02 | View Match Odds |
| Pixbet | 8.80 | 1.12 | View Match Odds |
| Operador (-3.75) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | — | — | View Match Odds |
| Operador (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.25▲0.25 | — | View Match Odds |
| Pixbet | 5.00▲0.87 | 1.05▼0.05 | View Match Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 2.08▲0.79 | 1.62▼1.58 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.94▲0.72 | 1.70▼1.33 | View Match Odds |
| Sportingbet | 1.32▲0.30 | 3.10▼9.90 | View Match Odds |
| bet365 | 1.20▲0.16 | 4.33▼8.67 | View Match Odds |
| Superbet | 1.03▲0.01 | 10.00▼2.00 | View Match Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.38▲0.02 | 2.35▼0.06 | View Match Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.64▲0.06 | 1.88▼0.05 | View Match Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.50▲3.13 | 1.14▼0.39 | View Match Odds |
| EstrelaBet | — | — | View Match Odds |
| Betano | 2.30 | 1.55 | View Match Odds |
| KTO | 2.25▼0.03 | 1.54▲0.01 | View Match Odds |
| Pixbet | 2.17 | 1.55 | View Match Odds |
| Sportingbet | 2.15▼0.15 | 1.62▲0.09 | View Match Odds |
| Superbet | 2.15▼0.12 | 1.63▲0.07 | View Match Odds |
| Stake | 2.09▼0.17 | 1.61▲0.09 | View Match Odds |