Athletic Bilbao vs Sevilla — Palpite
La Liga · sáb., 22 de ago., 12:00
Nosso modelo, combinando probabilidades de todas as casas monitoradas, aponta o empate com 55% de confiança para Athletic Bilbao x Sevilla.
Probabilidade implícita
Athletic Bilbao 55% X 26% Sevilla 19%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.78 | 3.55 | 4.90 | View Match Odds |
| EstrelaBet | 1.78 | 3.50 | 4.75 | View Match Odds |
| Betnacional | 1.73 | 3.56 | 4.95 | View Match Odds |
| Stake | 1.73▼0.03 | 3.70▲0.05 | 5.20▲0.20 | View Match Odds |
| Superbet | 1.73▼0.02 | 3.65▲0.05 | 5.00▲0.10 | View Match Odds |
| Sportingbet | 1.73 | 3.60 | 5.00 | View Match Odds |
| KTO | 1.71▼0.05 | 3.65▲0.05 | 5.10▲0.35 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.71▼0.02 | 3.59▲0.05 | 4.76▲0.10 | View Match Odds |
| Betfair | 1.67▲0.05 | 3.50▲2.21 | 5.00▲3.69 | View Match Odds |
| bet365 | 1.67▼0.03 | 3.40 | 5.25▲0.25 | View Match Odds |
Handicap
| Operador (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 14.00▼1.00 | 1.02 | View Match Odds |
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 67.00▲52.00 | 1.01▼0.09 | View Match Odds |
| Pixbet | 13.00 | 1.06 | View Match Odds |
| KTO | 12.50▼0.50 | 1.09▲0.02 | View Match Odds |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.60 | — | View Match Odds |
| Superbet | 6.20▼0.10 | 1.10 | View Match Odds |
| Betnacional | 6.06 | 1.11 | View Match Odds |
| KTO | 6.00▼0.50 | 1.08 | View Match Odds |
| Pixbet | 5.80 | 1.08 | View Match Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.68▲0.61 | 2.03▼5.27 | View Match Odds |
| Sportingbet | 1.66▲0.60 | 2.10▼6.65 | View Match Odds |
| bet365 | 1.28▲0.20 | 3.50▼4.50 | View Match Odds |
| KTO | 1.23▼0.21 | 3.50▲0.90 | View Match Odds |
| Superbet | 1.08 | 8.40 | View Match Odds |
| Betnacional | 1.07 | 7.26 | View Match Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.63▲0.01 | 2.15▼0.02 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.63▼0.01 | 2.06▼0.01 | View Match Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 2.06▲0.97 | 1.65▼4.65 | View Match Odds |
| KTO | 2.05▲0.01 | 1.68▼0.02 | View Match Odds |
| bet365 | 1.10 | 6.80 | View Match Odds |
| Betnacional | 1.10 | 6.17 | View Match Odds |
| Stake | 1.10▼0.01 | 6.40 | View Match Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.00▲2.00 | 1.22▼0.53 | View Match Odds |
| Stake | 2.12▲0.01 | 1.70▼0.01 | View Match Odds |
| Pixbet | 2.11 | 1.66 | View Match Odds |
| EstrelaBet | 2.10 | 1.71 | View Match Odds |
| Betano | 2.07 | 1.70 | View Match Odds |
| Superbet | 2.07 | 1.70 | View Match Odds |
| KTO | 2.05▲0.03 | 1.71▼0.02 | View Match Odds |
| Sportingbet | 2.00 | 1.70 | View Match Odds |