Atlas vs Tigres — Palpite
Liga MX · dom., 16 de ago., 00:10
Nosso modelo, combinando probabilidades de todas as casas monitoradas, aponta o empate com 41% de confiança para Atlas x Tigres.
Probabilidade implícita
Atlas 29% X 29% Tigres 41%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 3.40 | 3.30 | 2.40▼0.02 | View Match Odds |
| Betano | 3.25 | 3.40 | 2.20 | View Match Odds |
| KTO | 3.25 | 3.20 | 2.14 | View Match Odds |
| bet365 | 3.20 | 3.20▼0.05 | 2.35▲0.05 | View Match Odds |
| Betnacional | — | — | — | View Match Odds |
| Novibet | — | — | — | View Match Odds |
| Superbet | 3.15▼0.10 | 3.20▼0.05 | 2.32▲0.05 | View Match Odds |
| Pixbet | 3.12▼0.01 | 3.21▼0.01 | 2.29▲0.01 | View Match Odds |
| Sportingbet | 3.10 | 3.20 | 2.25 | View Match Odds |
| Stake | 3.10▼0.05 | 3.20▼0.05 | 2.27▲0.05 | View Match Odds |
Handicap
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 19.00 | 1.08 | View Match Odds |
| KTO | 16.00 | 1.07 | View Match Odds |
| Pixbet | 15.00 | 1.06 | View Match Odds |
| Operador (-1.75) | 2 | |
|---|---|---|
| bet365 | 6.25 | View Match Odds |
| Operador (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Betnacional | — | — | View Match Odds |
| Superbet | 6.30▼0.20 | 1.09▲0.01 | View Match Odds |
| KTO | 6.25 | 1.07 | View Match Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Novibet | — | — | View Match Odds |
| bet365 | 1.28▲0.21 | 3.50▼5.00 | View Match Odds |
| Sportingbet | 1.28▲0.23 | 3.30▼5.70 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.26▲0.21 | 3.38▼5.42 | View Match Odds |
| KTO | 1.25▲0.21 | 3.60▼4.90 | View Match Odds |
| Superbet | 1.07 | 8.60 | View Match Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.57▲0.01 | 2.09▼0.01 | View Match Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.10▲1.00 | 1.70▼5.30 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.97▲0.02 | 1.66▼0.01 | View Match Odds |
| Betnacional | — | — | View Match Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.75▲1.84 | 1.25▼0.66 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.89 | 1.86 | View Match Odds |
| Stake | 1.89▲0.02 | 1.88▼0.02 | View Match Odds |
| EstrelaBet | — | — | View Match Odds |
| Betano | 1.87 | 1.88 | View Match Odds |
| Sportingbet | 1.87▲0.05 | 1.82▼0.05 | View Match Odds |
| Superbet | 1.85 | 1.88 | View Match Odds |
| KTO | 1.78 | 1.87 | View Match Odds |