Atlético Madrid vs Málaga — Palpite
La Liga · qua., 19 de ago., 16:00
Nosso modelo, combinando probabilidades de todas as casas monitoradas, aponta o empate com 73% de confiança para Atlético Madrid x Málaga.
Probabilidade implícita
Atlético Madrid 73% X 18% Málaga 9%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.31 | 5.30 | 10.00 | View Match Odds |
| Stake | 1.31 | 5.60 | 10.00 | View Match Odds |
| Superbet | 1.31 | 5.40 | 9.30 | View Match Odds |
| Betfair | 1.30▼0.03 | 5.50▼0.50 | 11.00▼0.50 | View Match Odds |
| bet365 | 1.30 | 5.50 | 10.00 | View Match Odds |
| Betnacional | 1.30 | 5.37 | 9.58 | View Match Odds |
| EstrelaBet | 1.30 | 5.33 | 9.50 | View Match Odds |
| Novibet | 1.30 | 5.20 | 10.00 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.29 | 5.10 | 9.80 | View Match Odds |
| KTO | 1.26 | 5.60 | 12.00 | View Match Odds |
Handicap
| Operador (-4.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 13.00 | 1.02 | View Match Odds |
| Operador (-4) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | 11.00 | 1.10 | View Match Odds |
| Pixbet | 10.80 | 1.08 | View Match Odds |
| bet365 | 2.10▲0.10 | 1.10 | View Match Odds |
| Operador (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.40 | — | View Match Odds |
| Superbet | 6.10 | 1.10 | View Match Odds |
| Betnacional | 5.99 | 1.11 | View Match Odds |
| KTO | 5.75 | 1.10 | View Match Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.97▲0.69 | 1.73▼1.41 | View Match Odds |
| bet365 | 1.20▲0.16 | 4.33▼8.67 | View Match Odds |
| Superbet | 1.04 | 13.00 | View Match Odds |
| KTO | 1.03▼0.26 | 8.00▲4.75 | View Match Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.40 | 2.75 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.40 | 2.60 | View Match Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.64▲0.61 | 2.06▼7.44 | View Match Odds |
| KTO | 1.60 | 2.20 | View Match Odds |
| Betnacional | 1.04 | 8.97 | View Match Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.00▲3.80 | 1.13▼0.49 | View Match Odds |
| Stake | 2.24▲0.01 | 1.63▼0.01 | View Match Odds |
| EstrelaBet | 2.22 | 1.64 | View Match Odds |
| Pixbet | 2.22 | 1.60 | View Match Odds |
| Superbet | 2.22 | 1.62 | View Match Odds |
| Betano | 2.20 | 1.62 | View Match Odds |
| KTO | 2.20 | 1.61 | View Match Odds |