Atlético Madrid vs Villarreal — Palpite
La Liga · dom., 23 de ago., 12:00
Nosso modelo, combinando probabilidades de todas as casas monitoradas, aponta o empate com 50% de confiança para Atlético Madrid x Villarreal.
Probabilidade implícita
Atlético Madrid 50% X 26% Villarreal 24%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 1.91 | 3.70 | 4.10 | View Match Odds |
| Stake | 1.91 | 3.70 | 4.10 | View Match Odds |
| Betnacional | 1.89 | 3.60 | 3.97 | View Match Odds |
| Betano | 1.88 | 3.65▲0.05 | 4.05▼0.05 | View Match Odds |
| KTO | 1.88 | 3.70 | 3.95 | View Match Odds |
| Sportingbet | 1.88 | 3.50 | 4.10 | View Match Odds |
| EstrelaBet | 1.86 | 3.67 | 4.00 | View Match Odds |
| bet365 | 1.85 | 3.80 | 3.70 | View Match Odds |
| Superbet | 1.85 | 3.45 | 3.85 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.83 | 3.57 | 3.93 | View Match Odds |
Handicap
| Operador (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 16.00 | 1.01 | View Match Odds |
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 67.00▲50.00 | 1.01▼0.07 | View Match Odds |
| KTO | 13.00 | 1.07 | View Match Odds |
| Pixbet | 13.00 | 1.05 | View Match Odds |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 6.80 | 1.08 | View Match Odds |
| KTO | 6.50 | 1.07 | View Match Odds |
| Betnacional | 6.43 | 1.09 | View Match Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | 1.46▲0.42 | 2.55▼7.95 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.45▲0.09 | 2.49▼0.21 | View Match Odds |
| KTO | 1.16▼0.18 | 4.20▲1.20 | View Match Odds |
| Superbet | 1.06 | 10.00 | View Match Odds |
| bet365 | 1.05 | 11.00 | View Match Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.51 | 2.26 | View Match Odds |
| KTO | 1.47 | 2.50 | View Match Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.84 | 1.80 | View Match Odds |
| bet365 | 1.82 | 1.98 | View Match Odds |
| KTO | 1.74 | 1.98 | View Match Odds |
| Betnacional | 1.06 | 7.64 | View Match Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.50▲1.70 | 1.28▼0.67 | View Match Odds |
| Betano | 1.80▲0.02 | 1.95▼0.03 | View Match Odds |
| Stake | 1.80 | 1.98 | View Match Odds |
| EstrelaBet | 1.79 | 2.00 | View Match Odds |
| Superbet | 1.78 | 1.97 | View Match Odds |
| Sportingbet | 1.75 | 1.95 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.74 | 1.97 | View Match Odds |
| KTO | 1.70 | 2.06 | View Match Odds |