Deportivo La Coruña vs Elche CF — Palpite
La Liga · seg., 17 de ago., 16:00
Nosso modelo, combinando probabilidades de todas as casas monitoradas, aponta o empate com 41% de confiança para Deportivo La Coruña x Elche CF.
Probabilidade implícita
Deportivo La Coruña 41% X 31% Elche CF 28%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Stake | 2.38 | 3.10 | 3.40 | View Match Odds |
| Superbet | 2.37 | 3.05 | 3.30 | View Match Odds |
| Betano | 2.35 | 3.05 | 3.40 | View Match Odds |
| Novibet | 2.35 | 3.05 | 3.45 | View Match Odds |
| Betnacional | 2.34 | 3.02 | 3.31 | View Match Odds |
| EstrelaBet | 2.33 | 3.00 | 3.33 | View Match Odds |
| KTO | 2.33 | 3.00 | 3.40 | View Match Odds |
| Pixbet | 2.31 | 2.96 | 3.29 | View Match Odds |
| Betfair | 2.30▼0.08 | 3.00▼0.15 | 3.50▼0.15 | View Match Odds |
| bet365 | 2.30 | 3.00 | 3.50 | View Match Odds |
Handicap
| Operador (-3.5) | 1 | |
|---|---|---|
| Superbet | 28.00 | View Match Odds |
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 151▲122 | 1.01▼0.03 | View Match Odds |
| Pixbet | 18.00 | 1.01 | View Match Odds |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 11.00 | 1.03 | View Match Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Novibet | 1.50 | 2.50 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.46▲0.40 | 2.50▼4.90 | View Match Odds |
| bet365 | 1.30▲0.20 | 3.40▼3.60 | View Match Odds |
| KTO | 1.26▼0.22 | 3.25▲0.77 | View Match Odds |
| Betnacional | 1.09 | 6.71 | View Match Odds |
| Superbet | 1.01▼0.08 | 23.00▲15.40 | View Match Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.68 | 2.05 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.65▲0.57 | 2.05▼4.55 | View Match Odds |
| bet365 | 1.10 | 6.80 | View Match Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 2.18 | 1.61 | View Match Odds |
| Pixbet | 2.08▲0.98 | 1.62▼4.28 | View Match Odds |
| bet365 | 1.13 | 6.00 | View Match Odds |
| Betnacional | 1.12 | 5.66 | View Match Odds |
| Stake | 1.12 | 5.80 | View Match Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.50▲3.55 | 1.14▼0.66 | View Match Odds |
| Stake | 1.95 | 1.83 | View Match Odds |
| Superbet | 1.95 | 1.80 | View Match Odds |
| EstrelaBet | 1.94 | 1.83 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.92 | 1.80 | View Match Odds |
| KTO | 1.91 | 1.81 | View Match Odds |
| Betano | 1.88 | 1.85 | View Match Odds |