FC Cajamarca vs Universitario de Deportes — Palpite
Liga 1 · dom., 16 de ago., 17:30
Nosso modelo, combinando probabilidades de todas as casas monitoradas, aponta o empate com 52% de confiança para FC Cajamarca x Universitario de Deportes.
Probabilidade implícita
FC Cajamarca 21% X 27% Universitario de Deportes 52%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| EstrelaBet | 4.75 | 3.33 | 1.78 | View Match Odds |
| bet365 | 4.50 | 3.60 | 1.73 | View Match Odds |
| Stake | 4.50 | 3.30 | 1.74 | View Match Odds |
| Betano | 4.45 | 3.35 | 1.75 | View Match Odds |
| Superbet | 4.45 | 3.40 | 1.77 | View Match Odds |
| Novibet | 4.40 | 3.35 | 1.76 | View Match Odds |
| Pixbet | 4.40▲0.05 | 3.37▲0.04 | 1.72 | View Match Odds |
| Sportingbet | 4.33 | 3.50 | 1.73 | View Match Odds |
| KTO | 4.10 | 3.45 | 1.82 | View Match Odds |
Handicap
| Operador (-2.5) | 2 | |
|---|---|---|
| bet365 | 6.60 | View Match Odds |
| Operador (-2.25) | 2 | |
|---|---|---|
| bet365 | 6.00 | View Match Odds |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 34.00 | 2.30▼3.45 | View Match Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Novibet | 1.40 | 2.60 | View Match Odds |
| Sportingbet | 1.40▲0.35 | 2.70▼6.55 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.16▲0.14 | 4.18▼3.32 | View Match Odds |
| KTO | 1.15▼0.21 | 4.20▲1.40 | View Match Odds |
| bet365 | 1.06 | 9.50 | View Match Odds |
| Superbet | 1.05 | 8.00 | View Match Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.54▲0.01 | 2.00▲0.01 | View Match Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.98 | 1.82 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.84▲0.02 | 1.67▲0.01 | View Match Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.75▲1.84 | 1.25▼0.55 | View Match Odds |
| EstrelaBet | 1.92 | 1.82 | View Match Odds |
| Betano | 1.91 | 1.80 | View Match Odds |
| Superbet | 1.90 | 1.80 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.89▲0.01 | 1.74▲0.01 | View Match Odds |
| Sportingbet | 1.88 | 1.80 | View Match Odds |
| Stake | 1.88 | 1.76 | View Match Odds |
| KTO | 1.78 | 1.89 | View Match Odds |