Getafe vs Real Racing Club de Santander — Palpite
La Liga · dom., 23 de ago., 14:30
Nosso modelo, combinando probabilidades de todas as casas monitoradas, aponta o empate com 49% de confiança para Getafe x Real Racing Club de Santander.
Probabilidade implícita
Getafe 49% X 32% Real Racing Club de Santander 20%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 2.14▲1.07 | 2.92▲1.83 | 5.00▲3.85 | View Match Odds |
| Stake | 1.99▲0.03 | 3.05▼0.05 | 4.80▼0.10 | View Match Odds |
| Betano | 1.95▲0.02 | 2.95▼0.10 | 5.00▲0.10 | View Match Odds |
| Betnacional | 1.93 | 3.02 | 4.73 | View Match Odds |
| KTO | 1.93 | 3.00 | 4.80 | View Match Odds |
| Sportingbet | 1.93 | 3.00 | 4.75 | View Match Odds |
| EstrelaBet | 1.91 | 3.00 | 5.00 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.91▲0.02 | 2.87▼0.04 | 4.76▼0.07 | View Match Odds |
| bet365 | 1.90 | 3.10 | 4.50 | View Match Odds |
| Superbet | 1.90 | 2.95 | 4.40 | View Match Odds |
Handicap
| Operador (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 24.00▲1.00 | 1.01 | View Match Odds |
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 26.00 | 1.05 | View Match Odds |
| Pixbet | 17.00 | 1.01 | View Match Odds |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 9.00▲0.20 | 1.05 | View Match Odds |
| Betnacional | 8.17 | 1.06 | View Match Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.86▲0.26 | 1.80▼0.28 | View Match Odds |
| Sportingbet | 1.85▲0.73 | 1.85▼3.90 | View Match Odds |
| KTO | 1.38▼0.25 | 2.65▲0.50 | View Match Odds |
| bet365 | 1.33▲0.19 | 3.25▼2.25 | View Match Odds |
| Stake | 1.15▲0.01 | 6.00 | View Match Odds |
| Betnacional | 1.14 | 5.21 | View Match Odds |
| Superbet | 1.14 | 5.75 | View Match Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.95 | 1.77 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.92▼0.02 | 1.73▲0.02 | View Match Odds |
| Stake | 1.18 | 4.70▼0.10 | View Match Odds |
| bet365 | 1.17 | 5.00 | View Match Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 2.80 | 1.38 | View Match Odds |
| Pixbet | 2.65▲0.01 | 1.37▼0.01 | View Match Odds |
| Stake | 1.23▲0.01 | 4.10 | View Match Odds |
| Betnacional | 1.22 | 4.03 | View Match Odds |
| bet365 | 1.21 | 4.25 | View Match Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.50▲2.88 | 1.14▼0.30 | View Match Odds |
| EstrelaBet | 2.71 | 1.44 | View Match Odds |
| Stake | 2.60 | 1.49▲0.01 | View Match Odds |
| Superbet | 2.55 | 1.47 | View Match Odds |
| Pixbet | 2.53 | 1.46 | View Match Odds |
| Betano | 2.50▼0.05 | 1.50▲0.03 | View Match Odds |
| KTO | 2.50 | 1.47 | View Match Odds |
| Sportingbet | 2.45 | 1.47 | View Match Odds |