Newcastle United vs Liverpool — Palpite
Premier League · dom., 23 de ago., 12:30
Nosso modelo, combinando probabilidades de todas as casas monitoradas, aponta o empate com 49% de confiança para Newcastle United x Liverpool.
Probabilidade implícita
Newcastle United 26% X 24% Liverpool 49%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 3.75▲0.15 | 4.00▲0.20 | 2.00▲0.09 | View Match Odds |
| KTO | 3.75 | 3.85 | 1.91 | View Match Odds |
| Betano | 3.70 | 3.95 | 1.90 | View Match Odds |
| EstrelaBet | 3.67 | 3.80 | 1.89 | View Match Odds |
| Stake | 3.60 | 4.00 | 1.95 | View Match Odds |
| Betnacional | 3.54 | 3.90 | 1.92 | View Match Odds |
| Pixbet | 3.44 | 3.84 | 1.89 | View Match Odds |
| bet365 | 3.40 | 3.90 | 1.90 | View Match Odds |
| Superbet | 3.40 | 3.75 | 1.90 | View Match Odds |
Handicap
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 14.00 | 1.02 | View Match Odds |
| bet365 | — | 6.25 | View Match Odds |
| Operador (-2.25) | 2 | |
|---|---|---|
| bet365 | 5.90 | View Match Odds |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | 14.00 | 1.07 | View Match Odds |
| Pixbet | 12.00 | 1.06 | View Match Odds |
| bet365 | — | 5.50 | View Match Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.25▲0.23 | 3.75▼13.25 | View Match Odds |
| KTO | 1.14▼0.12 | 5.00▲1.50 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.10▼0.14 | 5.40▲1.98 | View Match Odds |
| Superbet | 1.02 | 17.00 | View Match Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.30 | 2.96 | View Match Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.50 | 2.40 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.43 | 2.47 | View Match Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.40▲1.96 | 1.30▼1.32 | View Match Odds |
| KTO | 1.49 | 2.48 | View Match Odds |
| Stake | 1.48 | 2.60 | View Match Odds |
| Betano | 1.47 | 2.57 | View Match Odds |
| EstrelaBet | 1.46 | 2.67 | View Match Odds |
| Superbet | 1.45 | 2.62 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.43 | 2.62 | View Match Odds |