Nottingham Forest vs Leeds United — Palpite
Premier League · sáb., 22 de ago., 11:00
Nosso modelo, combinando probabilidades de todas as casas monitoradas, aponta o empate com 42% de confiança para Nottingham Forest x Leeds United.
Probabilidade implícita
Nottingham Forest 42% X 28% Leeds United 30%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 2.32▲0.07 | 3.50▲0.10 | 3.40▲0.40 | View Match Odds |
| Stake | 2.27 | 3.45 | 3.25 | View Match Odds |
| Betano | 2.25 | 3.40 | 3.20 | View Match Odds |
| EstrelaBet | 2.25 | 3.25 | 3.25 | View Match Odds |
| KTO | 2.25 | 3.35 | 3.25 | View Match Odds |
| Superbet | 2.25 | 3.40 | 3.20 | View Match Odds |
| Betnacional | 2.23 | 3.37 | 3.17 | View Match Odds |
| Pixbet | 2.23 | 3.29 | 3.10 | View Match Odds |
| bet365 | 2.20 | 3.40 | 3.20 | View Match Odds |
Handicap
| Operador (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 21.00 | 1.01 | View Match Odds |
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 101▲78.00 | 1.01▼0.04 | View Match Odds |
| Pixbet | 15.00 | 1.03 | View Match Odds |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 8.70 | 1.05 | View Match Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.33▲0.30 | 2.92▼6.48 | View Match Odds |
| KTO | 1.22▼0.16 | 3.80▲1.00 | View Match Odds |
| Superbet | 1.06 | 10.00 | View Match Odds |
| bet365 | 1.05 | 11.00 | View Match Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.55 | 2.30 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.53 | 2.25 | View Match Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.88 | 1.83 | View Match Odds |
| bet365 | 1.82 | 1.98 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.80 | 1.86 | View Match Odds |
| Betnacional | 1.07 | 7.50 | View Match Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.25▲1.55 | 1.33▼0.72 | View Match Odds |
| EstrelaBet | 1.75 | 2.05 | View Match Odds |
| KTO | 1.73 | 2.00 | View Match Odds |
| Stake | 1.73 | 2.07 | View Match Odds |
| Superbet | 1.71 | 2.05 | View Match Odds |
| Betano | 1.70 | 2.07 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.68 | 2.08 | View Match Odds |