GAIS vs Malmo FF
Allsvenskan · sön 16 aug. 16:30
Implicit sannolikhet
GAIS 42% X 26% Malmo FF 31%
1X2 / Vinnare
| Spelbolag | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Paf | 2.30▼0.10 | 3.65 | 3.10▲0.20 | View Match Odds |
| Betsson | 2.22▲0.07 | 3.55▼0.05 | 2.90▼0.10 | View Match Odds |
| NordicBet | 2.22▲0.07 | 3.55▼0.05 | 2.90▼0.10 | View Match Odds |
| bet365 | 2.20 | 3.50 | 3.10 | View Match Odds |
| Svenska Spel Sport & Casino | 2.20▼0.08 | 3.45 | 2.90▲0.15 | View Match Odds |
Handikapp
| Spelbolag (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 81.00▲60.00 | 1.01▼0.04 | View Match Odds |
| Spelbolag (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 29.00▲20.50 | 1.06▼0.16 | View Match Odds |
| Svenska Spel Sport & Casino | 8.00▼0.50 | 1.19▲0.02 | View Match Odds |
| Paf | 8.00▼0.50 | 1.19▲0.02 | View Match Odds |
| Spelbolag (-1.75) | 1 | |
|---|---|---|
| bet365 | 5.25 | View Match Odds |
Totalt antal mål
| Spelbolag (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.25▲0.07 | 3.45▼0.65 | View Match Odds |
| Paf | 1.25▲0.07 | 3.45▼0.65 | View Match Odds |
| bet365 | 1.03 | 15.00 | View Match Odds |
| Spelbolag (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Paf | 1.54 | 2.25 | View Match Odds |
| Spelbolag (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Paf | 1.93 | 1.74 | View Match Odds |
| bet365 | 1.12 | 6.25 | View Match Odds |
Båda lagen gör mål
| Spelbolag | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.75▲2.18 | 1.25▼1.00 | View Match Odds |
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.48 | 2.35 | View Match Odds |
| Paf | 1.48 | 2.35 | View Match Odds |