Union Berlin vs Eintracht Frankfurt — Oddstip
Bundesliga · lør. 29. aug., 15.30
Vores model, der samler markedssandsynligheder fra alle bookmakere vi følger, gør uafgjort til valget med 39% sikkerhed i Union Berlin mod Eintracht Frankfurt.
Implicit sandsynlighed
Union Berlin 39% X 27% Eintracht Frankfurt 34%
1X2 / Vinder
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| NordicBet | 2.45 | 3.40 | 2.75 | View Match Odds |
| Betsson | 2.45 | 3.40 | 2.75 | View Match Odds |
| 888sport | 2.40 | 3.40 | 2.70 | View Match Odds |
| bet365 | 2.38 | 3.50 | 2.75 | View Match Odds |
| Unibet | 2.35 | 3.40 | 2.75 | View Match Odds |
| Danske Spil | 2.35 | 3.40 | 2.75 | View Match Odds |
| LeoVegas | 2.30 | 3.50 | 2.75 | View Match Odds |
Handicap
| Bookmaker (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 101▲78.00 | 1.01▼0.03 | View Match Odds |
| Bookmaker (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 29.00▲19.00 | 1.05▼0.13 | View Match Odds |
| Bookmaker (-1.75) | 1 | |
|---|---|---|
| bet365 | 5.90 | View Match Odds |
Samlede mål
| Bookmaker (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| 888sport | 1.30▲0.26 | 3.40▼9.60 | View Match Odds |
| bet365 | 1.22▲0.18 | 4.00▼9.00 | View Match Odds |
| Bookmaker (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.13 | 5.90 | View Match Odds |
| Bookmaker (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| 888sport | 2.50▲1.28 | 1.53▼2.67 | View Match Odds |
| bet365 | 2.00▲0.78 | 1.73▼2.61 | View Match Odds |
Begge hold scorer
| Bookmaker | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.00▲2.43 | 1.22▼1.03 | View Match Odds |
| 888sport | 1.60 | 2.30 | View Match Odds |