Atletico Paranaense vs Bragantino-SP — Prediction
Brasileirão Série A · Sat 15 Aug, 22:30
Our model, blending market probabilities across every book we track, makes the draw the play at 45% confidence for Atletico Paranaense v Bragantino-SP.
Implied probability
Atletico Paranaense 45% X 35% Bragantino-SP 20%
1X2 / Moneyline
| Operator | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Unibet | 2.15▲0.10 | 2.50▼0.75 | 4.80▲1.05 | View Match Odds |
| Coral | 2.12▲0.18 | 2.45▼0.80 | 4.00▲0.05 | View Match Odds |
| Virgin Bet | 2.12▲0.25 | 2.45▼0.65 | 3.95▲0.20 | View Match Odds |
| LiveScore Bet | 2.12▲0.25 | 2.45▼0.65 | 3.95▲0.20 | View Match Odds |
| Betfair | 2.12▲0.12 | 2.78▼0.32 | 5.90▲1.90 | View Match Odds |
| BetVictor | 2.10▲0.10 | 2.60▼0.70 | 4.60▲0.85 | View Match Odds |
| 888sport | 2.05▲0.05 | 2.50▼0.50 | 4.40▲0.70 | View Match Odds |
| BoyleSports | 2.05▲0.10 | 2.60▼0.60 | 4.75▲1.00 | View Match Odds |
| Betway | 2.05▲0.05 | 2.50▼0.70 | 4.75▲0.95 | View Match Odds |
| William Hill | 2.00 | 3.00 | 3.80▲0.10 | View Match Odds |
| Sky Bet | 2.00▲0.05 | 2.38▼0.62 | 5.00▲1.25 | View Match Odds |
| Paddy Power | 2.00▲0.05 | 2.40▼0.70 | 5.00▲1.20 | View Match Odds |
| 10bet | 1.96▼0.05 | 2.90▼0.30 | 4.43▲0.58 | View Match Odds |
| bet365 | 1.95▼0.15 | 3.00▼0.30 | 4.50▲0.80 | View Match Odds |
Spread / Handicap
| Operator (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 29.00▲6.00 | 1.04▼0.01 | View Match Odds |
| Operator (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 81.00▲72.00 | 1.02▼0.20 | View Match Odds |
| Operator (-1.75) | 1 | |
|---|---|---|
| bet365 | 5.00▼0.25 | View Match Odds |
Total
| Operator (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.35▲1.27 | 1.57▼6.42 | View Match Odds |
| Operator (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.30▲1.65 | 1.32▼0.88 | View Match Odds |
| Operator (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.08▲0.98 | 1.73▼5.28 | View Match Odds |
Both teams to score
| Operator | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.75▲1.80 | 1.25▼0.55 | View Match Odds |