CD Moquegua vs Sport Boys Association — Typ
Liga 1 · niedz., 16 sie, 20:15
Nasz model, łączący prawdopodobieństwa wszystkich śledzonych bukmacherów, wskazuje remis z pewnością 36% w meczu CD Moquegua vs Sport Boys Association.
Prawdopodobieństwo implikowane
CD Moquegua 36% X 30% Sport Boys Association 33%
1X2 / Zwycięzca
| Operator | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Superbet | 2.57 | 3.05 | 2.77 | View Match Odds |
| Fortuna | 2.55 | 3.05▲0.05 | 2.75 | View Match Odds |
| STS | 2.50 | 3.10 | 2.80 | View Match Odds |
Handicap
| Operator (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 29.00 | 1.02 | View Match Odds |
| Operator (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 14.00 | 1.13 | View Match Odds |
| Operator (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 5.40 | 1.13 | View Match Odds |
| Superbet | 5.25 | 1.12 | View Match Odds |
| Fortuna | 5.20 | 1.13 | View Match Odds |
Suma goli
| Operator (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 2.30▲1.22 | 1.55▼5.20 | View Match Odds |
| Fortuna | 1.51▲0.43 | 2.38▼3.62 | View Match Odds |
| Superbet | 1.08 | 6.70 | View Match Odds |
| Operator (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Fortuna | 2.22▲1.10 | 1.59▼3.61 | View Match Odds |
| STS | 2.20▲1.08 | 1.58▼3.67 | View Match Odds |
| Operator (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Fortuna | 3.30▲1.88 | 1.29▼1.31 | View Match Odds |
| STS | 2.95▲1.52 | 1.35▼1.25 | View Match Odds |
| Superbet | 1.43 | 2.62 | View Match Odds |
Obie strzelą
| Operator | yes | no | |
|---|---|---|---|
| STS | 4.90▲2.92 | 1.13▼0.59 | View Match Odds |
| Superbet | 2.00 | 1.73 | View Match Odds |
| Fortuna | 1.99▲0.04 | 1.73▲0.02 | View Match Odds |