CD Moquegua vs Sport Boys Association — Palpite
Liga 1 · dom., 16 de ago., 15:15
Nosso modelo, combinando probabilidades de todas as casas monitoradas, aponta o empate com 35% de confiança para CD Moquegua x Sport Boys Association.
Probabilidade implícita
CD Moquegua 35% X 31% Sport Boys Association 34%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| KTO | 2.75 | 3.05 | 2.55▲0.05 | View Match Odds |
| EstrelaBet | 2.71 | 2.90 | 2.75 | View Match Odds |
| Betano | 2.62 | 2.95 | 2.70 | View Match Odds |
| Novibet | 2.60 | 3.00 | 2.70 | View Match Odds |
| Pixbet | 2.58▲0.02 | 2.91▲0.01 | 2.68▲0.02 | View Match Odds |
| Superbet | 2.57 | 3.05 | 2.77 | View Match Odds |
| bet365 | 2.55 | 3.20 | 2.70 | View Match Odds |
| Sportingbet | 2.55 | 3.00▲0.05 | 2.65 | View Match Odds |
| Stake | 2.50 | 3.00 | 2.70 | View Match Odds |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 351▲317 | 1.01▼0.02 | View Match Odds |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 41.00▲26.00 | 1.04▼0.08 | View Match Odds |
| Sportingbet | 14.00▼0.50 | 1.12 | View Match Odds |
| KTO | 12.50 | 1.09 | View Match Odds |
| Pixbet | 11.00 | 1.09 | View Match Odds |
| Operador (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 5.25 | 1.12 | View Match Odds |
| Pixbet | 4.61▲0.06 | 1.07 | View Match Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Novibet | 1.50 | 2.45 | View Match Odds |
| Sportingbet | 1.47▲0.40 | 2.45▼5.05 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.35▲0.30 | 2.73▼3.77 | View Match Odds |
| KTO | 1.30▼0.15 | 2.95▲0.45 | View Match Odds |
| bet365 | 1.08 | 7.50 | View Match Odds |
| Superbet | 1.08 | 6.70 | View Match Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.63▲0.56 | 1.89▼3.81 | View Match Odds |
| bet365 | 1.10 | 6.80 | View Match Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 2.11▲1.02 | 1.48▼3.62 | View Match Odds |
| bet365 | 1.13 | 6.00 | View Match Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.50▲3.50 | 1.14▼0.59 | View Match Odds |
| EstrelaBet | 2.00 | 1.75 | View Match Odds |
| Superbet | 2.00 | 1.73 | View Match Odds |
| Stake | 1.95 | 1.71 | View Match Odds |
| Sportingbet | 1.90▼0.03 | 1.78▲0.01 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.89▲0.01 | 1.74▲0.01 | View Match Odds |
| KTO | 1.86▼0.02 | 1.81▲0.02 | View Match Odds |
| Betano | 1.85 | 1.85 | View Match Odds |