Hull City vs Manchester United — Palpite
Premier League · sáb., 22 de ago., 08:30
Nosso modelo, combinando probabilidades de todas as casas monitoradas, aponta o empate com 67% de confiança para Hull City x Manchester United.
Probabilidade implícita
Hull City 13% X 20% Manchester United 67%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| KTO | 8.50 | 4.70 | 1.38 | View Match Odds |
| Betfair | 8.40 | 4.70 | 1.45 | View Match Odds |
| Stake | 7.60 | 5.00▲0.10 | 1.41▼0.01 | View Match Odds |
| EstrelaBet | 7.50 | 4.50 | 1.42 | View Match Odds |
| Pixbet | 7.40▲0.10 | 4.59▲0.04 | 1.38▼0.01 | View Match Odds |
| Betano | 7.30 | 4.65 | 1.44 | View Match Odds |
| Betnacional | 7.29 | 4.76 | 1.40 | View Match Odds |
| Superbet | 7.10 | 4.80 | 1.42 | View Match Odds |
| bet365 | 7.00 | 4.75 | 1.38 | View Match Odds |
| Sportingbet | 7.00 | 4.60 | 1.39 | View Match Odds |
Handicap
| Operador (-3) | 2 | |
|---|---|---|
| bet365 | 6.80 | View Match Odds |
| Operador (-2.75) | 2 | |
|---|---|---|
| bet365 | 4.65 | View Match Odds |
| Operador (-2.5) | 2 | |
|---|---|---|
| bet365 | 3.70 | View Match Odds |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.17▼0.13 | 4.40▲1.20 | View Match Odds |
| bet365 | 1.10▲0.06 | 7.00▼6.00 | View Match Odds |
| Sportingbet | 1.10▲0.07 | 7.00▼6.50 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.08▼0.24 | 6.10▲3.15 | View Match Odds |
| Superbet | 1.04 | 13.00 | View Match Odds |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.42 | 2.65 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.42 | 2.54 | View Match Odds |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.64 | 2.12 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.61 | 2.09 | View Match Odds |
| Betnacional | 1.04 | 8.90 | View Match Odds |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.00▲3.00 | 1.17▼0.58 | View Match Odds |
| Stake | 2.01▲0.01 | 1.78 | View Match Odds |
| Superbet | 2.00 | 1.75 | View Match Odds |
| EstrelaBet | 1.96 | 1.82 | View Match Odds |
| Pixbet | 1.96 | 1.77 | View Match Odds |
| Betano | 1.93 | 1.80 | View Match Odds |
| KTO | 1.93 | 1.79 | View Match Odds |
| Sportingbet | 1.93 | 1.75 | View Match Odds |